| LUMION 10.0 PRODAKİ AĞAÇLAR | |
| Abies balsamea | Balsam Fir |
| Abies concolor | White Fir |
| Abies fraseri | Fraser Fir |
| Acacia | Acacia |
| Acacia aneura | Mulga |
| Acer camprestre | Field Maple |
| Acer macrophyllum | Bigleaf Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple Autumn |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Acer palmatum | Japanese Maple |
| Acer platanioides | Norway Maple - Royal Red |
| Acer platanioides | Norway Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Acer saccharum | Sugar Maple |
| Acer spicatum | Dwarf maple |
| Acoelorrhaphe | Paurotis Palm |
| Adansonia | Madagascar Baobab |
| Adansonia digitata | African Baobab |
| Adonidia merrillii | Manila palm |
| Aesculus | Chestnut |
| Aesculus californica | California Buckeye |
| Aesculus hippocastanum | Horse Chestnut |
| Agonis flexuosa | Peppermint Tree |
| Alnus incana | Grey Alder |
| Aralia elata | Japanese Angelica |
| Aralia mandschurica | Manchurian Angelica |
| Araucaria araucana | Monkey Puzzle Tree |
| Arbutus menziesii | Pacific Madrone |
| Archontophoenix alexandrae | Alexandra Palm |
| Areca | Areca Palm |
| Asimina | Paw Paw |
| Azadirachta indica | Neem |
| Betula nigra | River Birch |
| Betula papyrifera | White Birch |
| Betula pendula | European White Birch |
| Betula pendula | Silver Birch |
| Betula platyphylla | Japanese White Birch |
| Betula populifolia | Grey Birch |
| Betula populifolia | Grey Birch |
| Betulaceae | Birch |
| Bismarckia | Bismark Palm |
| Bougainvillea glabra Pink | Bougainvillea |
| Buxaceae | Boxwood |
| Callistemon | Bottlebrush Tree |
| Camellia japonica | Japanese camellia |
| Carya tomentosa | Mockernut Hickory |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| Castanea sativa | Sweet Chestnut |
| Catalpa bignonioides 'Nana' | Catalpa |
| Cecropia | Cecropia Tree |
| Cedrus libani | Cedar of Lebanon |
| Ceiba pentandra | Kapok |
| Cercidiphyllum | Katsura |
| Cercis | Texas Redbud |
| Chamaecyparis obtusa Endl. | Japanese cypress |
| Chamaecyparis pisifera | Japanese false cypress |
| Chrysoclista linneella | European Linden |
| Chrysoclista linneella | European Linden |
| Cinnamomum camphora | Camphor Laurel |
| Citrus limon | Lemon Tree |
| Citrus maxima x reticulata | Orange Tree |
| Cocos nucifera | Coconut Palm |
| Cordyline australis | Cabbage Palm |
| Cordyline australis | Cabbage tree |
| Cordyline petiolaris | Broad Leaved Palm Lily |
| Cornus | Flowering Dogwood Pink |
| Cornus | Flowering Dogwood White |
| Cornus florida | Flowering Dogwood Leaf |
| Cornus kousa | Kousa Dogwood |
| Corylus avellana | Common Hazel |
| Corymbia aparrerinja | Ghost Gum |
| Crataegus monogyna | Common Hawthorn |
| Cupaniopsis anacardioides | Tuckeroo, Carrotwood |
| Cupressaceae | Thuja |
| Cupressus macrocarpa | Monterey Cypress |
| Cupressus nootkatensis | Alaska Cedar |
| Cupressus sempervirens | Italian Cypress |
| Cycas | Sago Palm |
| Delonix regia | Royal Poinciana |
| Dermatophyllum secundiflorum | Texas Mountain Laurel |
| Dictyosperma | Princess Palm |
| Elaeagnus angustifolia | Russian Olive |
| Eucalyptus camaldulensis | Red Gum |
| Eucalyptus deglupta | Mindanao Gum |
| Eucalyptus grandis | Flooded Gum |
| Eucalyptus pseudoglobulus | Blue Gum |
| Eucalyptus punctata | Grey Gum |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus saligna | Sydney Blue Gum |
| Eucalyptus salubris | Gimlet |
| Eucalyptus tereticornis | Queensland Blue Gum/Forest Red Gum |
| Fagus grandifolia | American Beech |
| Fagus sylvatica | European beech |
| Fagus sylvatica | European beech |
| Fagus sylvatica | European beech |
| Fagus sylvatica | European Beech |
| Ficus | Ficus |
| Ficus benjamina | Weeping Fig |
| Ficus microcarpa | Chinese Banyan |
| Fraxinus excelsior | European Ash |
| Fraxinus griffithii | Evergreen Ash |
| Fraxinus pennsylvanica | Green Ash |
| Geijera parviflora | Australian Willow |
| Generic Oak | Live Oak |
| Generic Oak | Live Oak |
| Generic Palm | Sample Palm |
| Generic tree | Generic tree Broadleaf |
| Ginkgo biloba | Ginkgo Biloba |
| Gleditsia triacanthos | Honey Locust |
| Howea belmoreana | Curly Palm |
| Hyophorbe lagenicaulis | Bottle Palm |
| Ilex attenuata Eagleston | Eagleston Savannah Holly |
| Ilex decidua | Possuhaw |
| Ilex vomitoria | Yaupon Holly |
| Jacaranda mimosifolia | Jacaranda |
| Juniperus ashei | Mountain Cedar |
| Juniperus chinensis | Chinese Juniper |
| Juniperus chinensis Torulosa | Hollywood Juniper |
| Juniperus communis | Common Juniper |
| Juniperus occidentalis | Western Juniper |
| Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
| Lagerstroemia | Crape myrtle |
| Lagerstroemia | Crape myrtle |
| Lindera umbellata | Spicewood |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Poplar |
| Livistona chinensis | Chinese Fan Palm |
| Magnolia grandiflora | Southern Magnolia |
| Magnolia grandiflora | Magnolia |
| Magnolia grandiflora | Magnolia Grandiflora |
| Magnolia kobus | Kobus Magnolia |
| Malus | Crab Apple |
| Malus | Red Delicious Apple |
| Malus sylvestris | Granny Smith Apple |
| Metrosideros robusta | Northern Rata |
| Microtus duodecimcostatus | Mediterranean Pine |
| Myrtaceae | Eucalyptus |
| N/A | Dead tree |
| N/A | Fallen tree |
| Nyssa sylvatica | Black Gum |
| Olea europaea | European Olive Tree |
| Olea europaea | Common Olive |
| Olea europaea | Olive |
| Olea europaea subsp. cuspidata | African Olive |
| Osmanthus fragrans Lour | Sweet osmanthus |
| Oxydendrum | Sourwood |
| Parkinsonia florida | Palo Verde |
| Phellodendron amurense | Amur Cork |
| Phoenix canariensis | Canary Island Date Palm |
| Phoenix dactylifera | Date palm |
| Phoenix sylvestris | Sylvester Palm |
| Picea abies | Norway Spruce |
| Picea orientalis | Oriental Spruce |
| Picea pungens | Colorado Blue Spruce |
| Picea rubens | Red Spruce |
| Pinophyta | Sample Conifer |
| Pinus balfouriana | Bristlecone Pine |
| Pinus hwangshanensis | Huangshan Pine |
| Pinus jeffreyi | Jefferey Pine |
| Pinus lambertiana | Sugar Pine |
| Pinus nigra | Austrian Pine |
| Pinus palustris | Longleaf Pine |
| Pinus pinea | Italian Stone Pine |
| Pinus sylvestris | Scots Pine |
| Pinus sylvestris | Christmas Scotch Pine |
| Pinus sylvestris | Scots Pine |
| Pinus taeda | Loblolly Pine |
| Pinus thunbergii | Japanese Black Pine |
| Pinus thunbergii | Japanese Pine |
| Pinus thunbergii | Japanese Pine |
| Pistachio | Pistachio |
| Pittosporum tobira | Japanese cheesewood |
| Platanus × acerifolia | London Plane |
| Platanus occidentalis | American Sycamore |
| Plumeria obtusa | Singapore graveyard flower |
| Populus canescens | Grey Poplar |
| Populus nigra | Black Poplar |
| Populus nigra 'Italica' | Lombardy Poplar |
| Populus tremula | European Aspen |
| Prosopis glandulosa | Honey Mesquite |
| Prosopis velutina | Velvet mesquite |
| Prunus amygdalus | Almond Tree |
| Prunus avium | Cherry Tree |
| Prunus fruticosa ´Globosa´ | Globe cherry |
| Prunus persica | Peach Tree |
| Pseudotsuga menziesii | Douglas Fir |
| Pyrus calleryana | Bradford Callery Pear |
| Quercus alba | White Oak |
| Quercus buckleyi | Texas Red Oak |
| Quercus cerris | Turkey Oak |
| Quercus coccifera | Kermes Oak |
| Quercus imbricaria | Shingle Oak |
| Quercus macrocarpa | Bur Oak |
| Quercus nigra | Water Oak |
| Quercus pagoda | Cherrybark Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak |
| Quercus phellos | Willow Oak |
| Quercus robur | English Oak |
| Quercus rubra | Red Oak |
| Quercus serrata Thunb. | Konara Oak |
| Quercus shumardii | Shumard Oak |
| Quercus stellata | Post Oak |
| Ravenala | Travelers Palm |
| Rhizophora mangle | Red Mangrove |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Robinia pseudoacacia | Black Locust |
| Roystonea | Royal Palm |
| Rutaceae | Lemon Tree |
| Sabal | Cabbage Palm |
| Sabal palmetto | Cabbage Palm |
| Salix | Pollard Willow |
| Salix | Willow Coppice Sprouts |
| Salix | Willow |
| Salix babylonica | Weeping Willow |
| Salix babylonica | Weeping Willow |
| Sambucus nigra | Black Elder |
| Sassafras | Sassafras |
| Senegalia caffra | Common Hook-Thorn |
| Sequoiadendron giganteum | Giant Redwood |
| Sorbus aria | Whitebeam |
| Staphylea pinnata | European Bladdernut |
| Stewartia pseudocamellia | Japanese Stewartia |
| Stewartia pseudocamellia | Korean Stewartia |
| Styphnolobium | Japanese Pagoda Tree |
| Syagrus romanzoffiana | Queen Palm |
| Symplocos myrtacea | Japanese sapphireberry |
| Tabebuia | Trumpet Tree |
| Tamarindus indica | Tamarind |
| Taxodium distichum | Bald Cypress |
| Thymelaeceae Aquilaria | Agarwood |
| Tilia Europaea | Common Linden |
| Ulmus | Elm Stocky |
| Ulmus americana | American Elm |
| Ulmus crassifolia | Cedar Elm |
| Ulmus parvifolia | Lacebark Elm |
| Vachellia tortilis | Umbrella Thorn Tree |
| Vernicia fordii | Tung Oil Tree |
| Washingtonia robusta | Mexican fan palm |
| Wodyetia bifurcata | Foxtail Palm |
| Yucca brevifolia | Joshua Tree |
| Zelkova serrata | Japanese Zelkova |
| Bold = Fine-detail nature |
|
| Acer japonicum | Japanese Maple |
| Actaea simplex 'Black Negligee' | Black Negligee Snakeroot |
| Agapanthus africanus | African Lily |
| Agave americana | American aloe |
| Agave stricta | Hedgehog Agave |
| Agave vilmoriniana | Octopus Agave |
| Agavoideae | Agave |
| Ajuga reptans | Common Bugle |
| Alisma plantago-aquatica | Water Plantain |
| Allium spp | Ornamental Onion |
| Aloe Vera | Aloe vera |
| Alopecurus Geniculatus | Water Foxtail |
| Anemone Blanda | Grecian Windflower |
| Aponogeton Distachyos | Water Hawthorn |
| Ardisia japonica | Japanese ardisia |
| Argyranthemum | Marguerite |
| Artemisia | Sagebrush |
| Aster Alpinus | Alpine Aster |
| Astilbe rubra Hook.f. & Thomson | False Goats Beard |
| Astrantia | Masterwort |
| Azalea | Azalea |
| Babiana | Baboon-root |
| Bamboo | Bamboo |
| Begonia obliqua | Begonia |
| Belamcanda chinensis (L.) DC. | Blackberry-Lily |
| Bergenia | Elephants Ear |
| Brunnera Macrophylla | Siberian Bugloss |
| Buddleia | Butterfly Bush |
| Buxus | Boxwood |
| Buxus microphylla | Kingsville Boxwood |
| Buxus sempervirens | American Boxwood |
| Caladium | Elephant Ear |
| Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster’s' | Karl Foerster’s Feather Reed Grass |
| Calendula Officinalis | English Marigold |
| Caltha palustris | Marsh Marigold |
| Carex oshimensis "Evergold" | Sedge Evergold |
| Carnegiea | Saguaro |
| Carnegiea gigantea | Saguaro |
| Colocasia | Elephant Ear Plant |
| Cornus alba 'Ivory Halo' Dogwood | Ivory Halo Dogwood |
| Cortaderia selloana | Pampas Grass |
| Crocosmia | Coppertips |
| Cycas | Sago Palm Small |
| Dasylirion | Texas Sotol |
| Dendranthema zawadskii (Herb.) Tzvelev | Chrysanths Zawadskii |
| Dianella tasmanica | Little Jess |
| Dianella tasmanica | Little Jess Daniella |
| Dianella Tasmanica Tarsed | Tasmanian Lily |
| Dianthus Barbatus | Sweet William |
| Dianthus chinensis L. | Chinese pink |
| Dieffenbachia | Dieffenbachia |
| Diffenbachia | Tropical Snow |
| Dorotheanthus Bellidiformis | Livingstone Daisy |
| Dracena | Dracena |
| Dryopteris erythrosora | Japanese Wood Fern |
| Echinacea Purpurea | Purple Coneflower |
| Echinocactus grusonii | Golden Barrel Cactus |
| Echinocereus triglochidiatus | Kingcup Cactus |
| Epimedium koreanum Nakai | Korean Barrenwort |
| Eupatorium maculatum 'Gateway' | Gateway Joe Pyeweed |
| Euphorbia amygdaloides | Wood Spurge |
| Festuca Glauca | Blue Fescue |
| Ficus aurea | Ficus Bonsai |
| Ficus Elastica | Rubber Fig |
| Ficus Lyrata | Fiddleleaf Fig |
| Gazania Rigens | Treasure Flower |
| Generic Flower | Flower Decoration |
| Generic Flower | Flower Lilac |
| Generic Flower | Flower Yellow |
| Generic Plant | Grass Green |
| Generic Plant | Grass Red |
| Generic Plant | Rough Grass |
| Generic Plant | Simple Grass |
| Generic Plant | Thick Grass |
| Generic Plant | Wold Grass |
| Generic Plant | Bush Green |
| Generic Plant | Bush Red |
| Generic Plant | Bush White |
| Generic Plant | Fan Palm Small |
| Generic Plant | Hedge1 |
| Generic Plant | Thicket |
| Geranium Clarkei | Geranium |
| Geranium Nodosum | Knotted Cranesbill |
| Geranium Phaeum | Dusky Cranesbill |
| Geranium Sanguineum | Bloody Cranesbill |
| Glechoma hederacea | Ground Ivy |
| Hakonechloa macra var. aureola | Japanese Forest Grass |
| Hedera | Ivy Hedge |
| Hedera | Ivy |
| Hedera | Ivy Flowers |
| Helianthus | Sunflower |
| Helleborus niger | Christmas rose |
| Hemerocallis | Daylily |
| Hesperaloe | False Yucca |
| Heuchera | Amulroot |
| Hibiscus | Hibiscus |
| Hosta Frances Williams | Plantain Lily |
| Hosta longipes (Franch. & Sav.) Matsum. | Hosta |
| Howea belmoreana | Curly Palm Small |
| Howea belmoreana | Kentia Palm |
| Hydrangea paniculata 'Tardiva' | Panicle Hydrangea |
| Hydrangea spp. | Hortensia |
| Hydrangeaceae | Hydrangea |
| Hylotelephium ussuriense (Kom.) H.Ohba | Orpine |
| Hymenocallis | Spyder Lily |
| Iberis sempervirens | Evergreen Candytuft |
| Ilex opaca | American Holly |
| Impatiens glandulifera | Balsam |
| Iris Ensata | Japanese Water Iris |
| Iris pseudacorus | Yellow Iris |
| Juniper | Juniper |
| Kalmia Latifolia | Mountain Laurel |
| Lavandula Angustifolia | English Lavander |
| Lavandula Stoechas | French Lavender |
| Ligularia 'The Rocket' | Leopard Plant 'The Rocket' |
| Liriope Muscari | Big Blue Lilyturf |
| Lomandra Longifolia | Spiny Mat Rush |
| Lupinus Polyphyllus | Garden Lupin |
| Lychnis cognata Maxim. | Lobate Campion |
| Lycoris radiata (L'Her.) Herb. | Red Spider Lily |
| Lycoris squamigera Maxim. | Magic Lily |
| Mahonia confusa | Chinese mahonia |
| Melithaea ochracea | Fan Coral |
| Miscanthus Sinensis | Eulalia Grass |
| Monstera deliciosa | Swiss Cheese Plant |
| Muhlenbergia Capillaris | Gulf Muhly |
| Muhlenbergia rigens | Deergrass |
| Musa | Banana Plant |
| Myrsine africana | Cape Myrtle |
| Nassella Tenuissima | Mexican Feathergrass |
| Nelumbo nucifera | Lotus Flower |
| Nepeta mussinii 'Blue Wonder' | Blue Wonder Catmint |
| Nephrolepis exaltata | Boston Fern |
| Nicotiana | Tobacco |
| Nymphaeaceae | Waterlily |
| Ophiopogon Japonicus | Mondo Grass |
| Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ | Black Mondo Grass |
| Opuntia basilaris | Beaver Tail Cactus |
| Opuntia ficus-indica | Prickly Pear |
| Osmundastrum cinnamomeum | Cinnamon Fern |
| Osteospermum | African Daisy |
| Pachysandra Terminalis | Japanese Spurge |
| Paeonia suffruticosa | Peony |
| Pennisetum Alopecuroides | Nafray Swamp Foxtail |
| Pennisetum Setaceum Rubrum | Fountain Grass |
| Phlox subulata | Moss Phlox |
| Phormium | Flax |
| Platycodon Grandiflorus | Balloon Flower |
| Poa Labillardierei | Eskdale Poa |
| Polystichum munitum | Western Sword Fern |
| Primula Farinosa | Birds-eye Primrose |
| Primula sieboldii E.Morren | Siebold Primrose |
| Reineckea Carnea | Reineckea |
| Rhododendron | Rhododendron |
| Rosa canina | Dog Rose |
| Rosaceae | Rose |
| Rudbeckia fulgida | Black Eyed Susan |
| Salvia nemorosa 'East Friesland' | Woodland Sage |
| Sansevieria trifasciata | Snake Plant/Mother-In-Law's Tongue |
| Sarcococca | Sweetbox |
| Scaevola taccada | Beach Cabbage |
| Sedum kamtschaticum Fisch. & Mey. | Stonecrop |
| Senecio mandraliscae | Blue Chalk Stick |
| Sorbaria sorbifolia | False Spirea |
| Spirea japonica ‘Flaming Mound’ | Japanese spiraea |
| Stachys Byzantina | Lambs Ear |
| Stipa Tenacissima | Esparto |
| Strelitzia | Bird of Paradise |
| Strongylocentrotus purpuratus | Purple Sea Urchin |
| Symphytum Officinale | Comfrey |
| Taraxacum | Dandelions |
| Tiarella Spring Symphony | Foamflower |
| Tulip | Tulip |
| Typha | Cattail |
| Verbena bonariensis | Purpletop vervain |
| Vinca major "Variegata" | Bigleaf Periwinkle |
| Vinca Minor | Periwinkle |
| Zea mays subsp. mays | Corn Stalk |
| Bold = Fine-detail nature | |