ARCHICAD
Tavsiye Edilen Gereksinimler | Minimum Donanım Gereksinimleri | |||
Proje Ölçeği | Giriş Seviyesi | Orta Seviye | Üst Seviye | |
İşlemci | Intel Core i5 Apple M1 | Intel Core i7 Apple M2 | Intel Core i9 Apple M2 Max | 64-bit Intel veya AMD çok çekirdekli işlemci |
RAM | 16 GB RAM | 32 GB RAM | 64 GB RAM | 8 GB RAM |
Disk | SATA SSD | NVMe SSD | NVMe SSD | 5+ GB Disk Alanı |
Ekran Kartı | 4 GB VRAM DirectX 11 Uyumlu ekran kartı | 4 GB VRAM DirectX 11 Uyumlu ekran kartı | 8 GB VRAM DirectX 11 Uyumlu ekran kartı | DirectX 11 uyumlu ekran kartı |
Ekran Çözünürlüğü | FHD+ (1920X1080) | 2K (2560×1600) | 5K (5120 × 2880) | 1440×900 |
İşletim Sistemi | Windows 10 64-bit | Windows 10 64-bit | ||
Lisans Anahtarı | Archicad 26 hardware veya softkey lisans anahtarı |
Eski Archicad sürümlerinin Sistem Gereksinimleri
BIMx
BIMx Mobil Uygulaması | Tavsiye Edilen Gereksinimler | Minimum Gereksinimler | |
Operating System | iOS 15 | Android 12 | |
Cihazlar | En son çıkan üst seviye cihazlar | Gyroscope özelliğine Sahip cihazlar. | |
Apple | Android | ||
iPad Pro | Samsung Galaxy Tab S7 veya yenisi | ||
iPhone 13 | Samsung Galaxy S21 veya yenisi | ||
VR Cardboard uyumluluğu | Google Cardboard VR işlevini kullanmak için Jiroskop ve/veya Manyetometre gereklidir |
BIMx Web Görüntüleyici | Tavsiye Edilen Gereksinimler | Minimum Gereksinimler | |
İnternet Tarayıcısı | Windows | Chrome, Edge, Firefox | İnternet Tarayıcısı |
macOS | Safari, Chrome | ||
iOS | Safari, Chrome | ||
Android | Chrome | ||
Chrome OS | Chrome | ||
Gerekli Donanımlar | Klavye/Fare veya dokunmatik işlevli cihazlar | ||
Opsiyonel Donanımlar | Microsoft Xbox uyumlu kontrol cihazları |
BIMx Masaüstü Görüntüleyicisi | Tavsiye Edilen Gereksinimler | Minimum Gereksinimler |
İşlemci | Intel Core i5 Apple M1 veya daha iyisi | 64-bit Intel veya AMD çok çekirdekli işlemci |
RAM | 8 GB RAM | |
Ekran Kartı | 4+ GB | OpenGL uyumlu ekran kartı |
Ekran Çözünürlüğü | FHD+ (1920×1080) | 1024 x 768 |
Disk | SSD | |
İşletim Sistemi | WIndows 10 64-bit | Windows 10 |
BIMcloud
Tavsiye Edilen Gereksinimler | Minimum Sistem Gereksinimleri | |||
Ofis Ölçeği | Küçük | Orta | Büyük | |
Proje Ölçeği | 10 projeye kadar aynı anda çalışılan projeler. (Her biri 100-150 MB boyutunda pln dosyaları) | Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. | ||
İşlemci | 4+ cores | 8+ cores | 12+ cores | 64-bit Intel or AMD çok çekirdekli işlemci ARM Çok çekirdekli işlemci |
RAM | 16+ GB RAM | 32+ GB RAM | 64+ GB RAM | |
Disk | SSD | SSD | SSD | Dahili depolama |
NVMe/SATA | NVMe/SATA | NVMe/Kurumsal Çözümler | ||
Bulundurulan verilerin üzerinde 50+ GB boş alan. | Bulundurulan verilerin üzerinde 100+ GB boş alan. | Bulundurulan verilerin üzerinde 100+ GB boş alan. | ||
İşletim Sistemi | Windows 11 Windows 10, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | Windows 10 64-bit (min. build 1809) | ||
macOS 14 Sonoma, macOS 13 Ventura | macOS 11 Big sur |
Yukarıda belirtilen gereksinimlerde bir donanım kullanın veya BIMcloud ve BIMcloud Basic için Help Center sayfasını inceleyin.
Önceki BIMCloud versiyonlarının sistem gereksinimleri .
BIMcloud as a Service
Minimum | Kabul Edilebilir | Tavsiye Edilen | ||||
Archicad | Lütfen sisteminizin Archicad için sistem gereksinimlerini karşıladığından emin olun. | |||||
Band Genişliği | Her makine için simetrik 8 Mbps indirme/ 8 Mbps yükleme | Her makine için simetrik 15 Mbps indirme/ 15 Mbps yükleme | Her makine için simetrik 50 Mbps indirme/ 50 Mbps yükleme | |||
Gecikme (Google Cloud Serverları tarafından ölçülür) | 150 – 120 ms | 120 – 80 ms | 80 ms'den daha düşük | |||
Kullanım için hem Band Genişliğinin hem de gecikmenin en az kabul edilebilir değerleri karşıladığından emin olun. |
BIMcloud as a Service hizmetin kullanıldığı konum ile ilişkilidir. Hizmet, Google Cloud Platform tarafından desteklenmektedir.
Bulunduğunuz konumdan hangi ülkeden hizmet alacağınızı aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
Bölgenizdeki gecikmeyi kontrol etmek için GCPing.com üzerinden bilgi alabilirsiniz.
Google Cloud Server:
Daha fazla bilgi için; Help Center .